Отели версия для печати
Прейскурант цен на проживание в отеле «RedBerry»
Период |
09.05.22-31.05.22 |
Категория номера | май |
кв.2 (1 комнатная) 6 чел. | 5400 |
кв.4 (1 комнатная) 6 чел. | 6500 |
кв.1 (2-х комнатная) 6 чел. | 6600 |
кв.5 (2-х комнатная) 6 чел. | 9000 |
кв.3(2-х комнатная) 8 чел. | 9000 |
кв.6(3-х комнатная) 6 чел. | 9500 |
Период |
01.06.22-09.06.22 | 10.06.22-30.06.22 | 01.07.22-31.08.22 | 01.09.22-30.09.22 |
Категория номера | июнь | июнь | Июль-август | сентябрь |
кв.2 (1 комнатная) 6 чел. | 7000 | 8500 | 12000 | 8500 |
кв.4 (1 комнатная) 6 чел. | 8500 | 9500 | 13000 | 10000 |
кв.1 (2-х комнатная) 6 чел. | 8000 | 11000 | 14500 | 11000 |
кв.5 (2-х комнатная) 6 чел. | 9500 | 13500 | 16500 | 13500 |
кв.3(2-х комнатная) 8 чел. | 9500 | 13500 | 16500 | 13500 |
кв.6(3-х комнатная) 6 чел. | 10000 | 14000 | 17000 | 14000 |
Аренда большой-террасы — 3 часа 1700 руб, последующий 1000 руб./час.
*Стоимость проживания указана без питания**.